相關(guān)文章
| 特點(diǎn): |
| ♦ 使用高清進(jìn)口彩色液晶顯示屏,高亮,適合于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) |
| ♦ 全中文式鍵盤,直觀易懂,全中文提示 |
| ♦ 帶有日歷時(shí)鐘,自動(dòng)記錄工作時(shí)間報(bào)告日期 |
| ♦ 具有99套探傷工藝參數(shù),可以分別記憶,獨(dú)立保存 |
| ♦ 可在99個(gè)通道中分別制作DAC曲線,并進(jìn)行DAC實(shí)時(shí)補(bǔ)償 |
| ♦ 具有波形凍結(jié)、焊縫定量、鍛件定量、曲面修正等功能 |
| ♦ 缺陷回波(垂直、水平、波幅)實(shí)時(shí)顯示。 |
| ♦ 儀器配置多種探傷標(biāo)準(zhǔn),可供用戶自由選擇。 |
| ♦ 可存儲(chǔ)1000幅波形(包括參數(shù)、DAC曲線等) |
| ♦ 配置了SD卡,存儲(chǔ)容量大,使用靈活 |
| ♦ 大容量鋰電池,持續(xù)8小時(shí)以上使用時(shí)間 |
| 運(yùn)用領(lǐng)域: |
| ♦ 鐵路運(yùn)輸系統(tǒng): 車軸、輪對(duì)、鐵軌超聲探傷 |
| ♦ 冶金機(jī)械行業(yè): 鋼板、鋼管、鑄件超聲探傷 |
| ♦ 石油化工系統(tǒng): 管道、壓力容器超聲探傷 |
| ♦ 航天航空行業(yè): 航空管材、零部件超聲探傷 |
| ♦ 電力系統(tǒng): 絕緣子超聲探傷 |
| 一般規(guī)格: | ||||||||||||
| 外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 220×150×80mm | |||||||||||
| 重量 | 1.5Kg | |||||||||||
| 鍵區(qū)文字 | 中文、英文 | |||||||||||
| 語(yǔ)言 | 中文 | |||||||||||
| 探頭線接口 | C9(LEMO-1) | |||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)99套通道參數(shù)和1000幅波形,并可接U盤存儲(chǔ) | |||||||||||
| 電池類型 | 大容量鋰離子電池 | |||||||||||
| 電池供電時(shí)間 | 8~10小時(shí) | |||||||||||
| 電源要求 | 220VAC | |||||||||||
| 顯示器類型 | 高清晰度TFT彩色液晶顯示屏 | |||||||||||
| 顯示屏尺寸 | 5.7寸 | |||||||||||
| 工作頻率 | 0.4至15 MHz | |||||||||||
| 綜合性能 | ||||||||||||
| 增益范圍 | 0-120dB(步進(jìn)為0.1dB、2dB、6dB) | |||||||||||
| 水平線性誤差 | ≤0.5% | |||||||||||
| 垂直線性誤差 | ≤3.0% | |||||||||||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥30dB | |||||||||||
| 靈敏度余量 | ≥63dB(200mm-Φ2平底孔,2.5PΦ20) | |||||||||||
| 分辨率 | ≥30dB(2.5MHz縱波直探頭) | |||||||||||
| 檢測(cè)范圍 | 3-10000mm | |||||||||||
| 抑制電平 | 0-99% | |||||||||||
| 阻尼 | 高阻尼、低阻尼 | |||||||||||
| 聲速范圍 | 0-9999m/s | |||||||||||
| 報(bào)警門位 | 0-6000mm | |||||||||||
| 報(bào)警門寬 | 0-6000mm | |||||||||||
報(bào)警門高
|
0-99% | |||||||||||
| 可選配件: |
| ♦ 各種型號(hào)超聲波探頭 |
| ♦ 各種型號(hào)探頭連接線 |
| ♦ 各種型號(hào)連接線轉(zhuǎn)換器 |
Copyright © 2025 上海晟恒儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10027360號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml